Player Profile

Modern Warfare 2 Remastered
T
Thewippyman

#142 of 1,334
Overall Ranking
103
Kills
131
Deaths
0.79
KDR
331
Performance Rating
456.7
Score Per Minute
mp_seatown
Last Map Played
HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | All Maps | Hardcore #3
Last Server Played
9 hours
Of Play Time
3 weeks
Since First Connection
1 week
Since Last Seen
26
Connections
10 days ago

Disconnected from HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | All Maps | Hardcore #3
Connected to HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | All Maps | Hardcore #3
Disconnected from HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | All Maps | Hardcore #3
Connected to HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | All Maps | Hardcore #3
Disconnected from HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Connected to HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Disconnected from HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Disconnected from HaZeyNetwork | 24/7 Small Maps | With KillStreaks #5
Connected to HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Connected to HaZeyNetwork | 24/7 Small Maps | With KillStreaks #5
Disconnected from HaZeyNetwork | 24/7 Small Maps | With KillStreaks #5
Connected to HaZeyNetwork | 24/7 Small Maps | With KillStreaks #5
Disconnected from HaZeyNetwork | 24/7 Small Maps | No KillStreaks #4
Connected to HaZeyNetwork | 24/7 Small Maps | No KillStreaks #4
Disconnected from HaZeyNetwork | 24/7 Small Maps | No KillStreaks #4
Connected to HaZeyNetwork | 24/7 Small Maps | No KillStreaks #4
Disconnected from HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | All Maps | Hardcore #3
you just ruin the game
if that makes you feel better
joy
Connected to HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | All Maps | Hardcore #3
Disconnected from HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | All Maps | Hardcore #3
Disconnected from HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | All Maps | Hardcore #3
Connected to HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | All Maps | Hardcore #3
Disconnected from HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | All Maps | Hardcore #3
rules for snipe?
next time no killstreaks sorry
oke

Actions
View Stats