Player Profile

Modern Warfare 2 Remastered
K
KillaGhost914

#154 of 1,517
Overall Ranking
248
Kills
302
Deaths
0.82
KDR
631
Performance Rating
716.3
Score Per Minute
Rundown
Last Map Played
HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Last Server Played
20 hours
Of Play Time
47 weeks
Since First Connection
5 days
Since Last Seen
56
Connections
5 days ago

Disconnected from HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Connected to HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
12 days ago

Disconnected from HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Connected to HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Disconnected from HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Disconnected from HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Connected to HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Disconnected from HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Connected to HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Disconnected from HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Connected to HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Disconnected from HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Connected to HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Disconnected from HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Connected to HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Disconnected from HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Connected to HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Disconnected from HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Connected to HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Disconnected from HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Connected to HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Disconnected from HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Connected to HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Disconnected from HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Connected to HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Disconnected from HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Connected to HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Disconnected from HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Connected to HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1
Disconnected from HaZeyNetwork | Map & Gamemode Vote | COD4/MW2/MW3 Maps #1

Actions
View Stats